VISTO:
El Proyecto de Ordenanza iniciado por el Departamento Ejecutivo Municipal, por el cual se modifica el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos del año 2025, queda en la suma de Pesos ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO VEINTICUATRO CON 59/100 CENTAVOS, ($11.762.471.124,59), lo que representa un 12.54 del presupuesto 2025 aprobado en diciembre de 2024; y
CONSIDERANDO:
Que como lo establece la L.O.M. Nro. 8102 en su art 37 inc. 8 el mencionado proyecto fue tratado en Primera Lectura según resolución N° 034 del 09/11/25 según Acta N° 1754/25 y en Segunda Lectura.
Que puesto a consideración el despacho precitado, el mismo resulto aprobado por MAYORIA.
Por todo ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE ONCATIVO
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo Primero: DISPONESE un incremento en el Presupuesto General de Gastos y cálculo de Recursos del año 2025, a las siguientes partidas de Ingresos:
| PARTIDAS | INGRESOS | |
| 1.1.1.06 | CONTRIBUCION QUE INCIDEN SOBRE FERIA Y REMATES DE HACIENDA | 924.750,00 |
| 1.1.1.08 | CONTRIBUCION QUE SOBRE CEMENTERIO | 436.125,46 |
| 1.1.1.11 | DERECHO DE OFICINA | 21.039.213,16 |
| 1.1.1.13.1 | CONTRIBUCION TASA DESAGUES PLUVIALES | 247.043,45 |
| 1.1.1.13.2 | CONTRIBUCION TASA PAVIMENTACION | 212.805,47 |
| 1.1.1.14 | CONTRIBUCION AUTOMOTOR AÑO ACTUAL | 240.644.274,86 |
| 1.1.1.15.2 | CONTRIBUCION QUE INCIDEN SOBRE EL COMERCIO Y LA INDUSTRIA AÑOS ANTERIORES | 205.405.176,00 |
| 1.1.1.18 | TASA P / HABI- E INSPECCION DE ESTRUCTURAS POR T.E INFRASTRUCTURA | 7.453.494,08 |
| 1.1.2.03.2 | OBRAS CONSTRUCCION PAVIMENTO Y CORDON CUNETA | 9.188.399,09 |
| 1.1.2.06 | RECARGOS, INTERESES Y ACTUALIZACIONES | 6.789.942,51 |
| 1.1.2.08 | ADICIONAL DESTINO FINAL RESIDUOS SOLIDOS | 95.443.520,96 |
| 1.1.2.12 | APORTE PLAN MUNICIPAL DE VIVIENDAS | 14.765.465,76 |
| 1.1.2.13 | ALQUILERES Y CONSECIONES VARIAS | 19.473.474,64 |
| 1.2.1.03 | COPARTICIPACION LEY PCIAL N°8663 (AÑOS ANTERIORES) | 121.250.864,33 |
| 1.2.1.06 | OTROS | 129.999.900,00 |
| 1.1.2.2.11 | OTROS (CASA PROPIA) | 857.500,00 |
| 1.2.2.13 | PROGRAMA SALAS CUNA | 8.030.000,00 |
| 2.1.2.03 | FONDO FINANP/GOBLOCALES (FOPEFI) | 32.704.000,00 |
| 2.1.2.04 | FONDO CAPITALIZACION PARA INV PUBLICA | 33.621.570,13 |
| 2.1.2.05 | OBRA DE GAS | 1.232.975,20 |
| 2.3.2.02 | VENTA DE INMUEBLES POLO INDUSTRIAL E INFRASTRUCTURA | 52.282.782,98 |
| 2.3.2.03 | VENTA DE INMUEBLES OPERATORIA FOVICOR/MUVI | 36.670.743,48 |
| 2.3.2.04 | VENTA DE INMUEBLES PLAN MUNICIPALES | 10.292.930,00 |
| 2.3.2.05 | VENTA DE OTRAS INMUEBLES | 9.333.315,00 |
| 2.4.1.02 | BANCOS | 227.812.217,69 |
| 2.4.1.03 | CAJA CHICA | 144.800,00 |
| 3.1.2.03 | HONORARIOS PROFESIONALES PROCURADORES | 24.009.525,86 |
| TOTAL INGRESO | 1.310.266.810,11 |
Artículo Segundo: DISPONESE un incremento en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos del año 2025, a las siguientes partidas de Egresos:
| PARTIDAS | EGRESOS | |
| 1.1.1.10 | CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDA (personal) | 783.339.529,56 |
| 1.1.3.26 | CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDA (servicios) | 467.917.754,69 |
| 2.2.1.03 | CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDA (Amort. de la Deuda) | 35.000.000,00 |
| 3.1.1.02.3 | HONORARIOS PROFESIONALES PROCURACION MUNICIPAL | 24.009.525,86 |
| TOTAL DE EGRESO | 1.310.266.810,11 |
Artículo Tercero: INCREMENTESE el Presupuesto General de Gastos y Cálculos de Recursos para el año 2025 en la suma de PESOS MIL TRESCIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON 11/100 CTVOS ($1.310.266.810,11) en las partidas de ingresos y egresos que se detallan en los artículos mencionados, con lo que el monto total del Presupuesto General para el año 2025, queda establecido en la suma de Pesos ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO VEINTICUATRO CON 59/100 CENTAVOS, ($11.762.471.124,59) lo que representa un doce coma cincuenta y cuatro por ciento (12.54%) del presupuesto 2025 aprobado en diciembre de 2024.
Artículo Cuarto: REMITASE copia del presente a los Organismos Pertinentes a los fines que hubiere lugar.
Artículo Quinto: De forma.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ONCATIVO, A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VENTICINCO.
DECRETO PROMULGATORIO N° 173
ShareSEP
